「AIを入れたい」と決まったあと、最初に詰まるのは 既存システムのどこから、どうデータを渡すか です。代表的な基幹システム・CRMごとに、検討時に確認すべき観点を整理しました。
本ページは、公開されている一般的な仕様・設計上の考え方にもとづく検討の出発点です。特定製品の推奨・非推奨を意図するものではなく、また各製品の全機能を保証・網羅するものでもありません。実際の可否は、ご利用中のエディション・ライセンス・カスタマイズ状況によって変わります。
横にスクロールしてご覧いただけます。
| システム | 位置づけ・前提 | 連携方式の考え方 | 権限・セキュリティの観点 | データ整備の論点 | 相性のよい用途 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salesforce | Sales Cloud / Service Cloud など。標準APIとメタデータが整っており、外部連携の実績情報も多い。 | REST/Bulk API、Platform Events、外部連携ツール(iPaaS)経由。標準オブジェクトはスキーマが明確で、AI側に渡す項目を選びやすい。 | プロファイル/権限セットと共有ルールが細かい。「AIが読める範囲=連携ユーザーの権限」になるため、専用の連携ユーザーを最小権限で用意するのが基本。 | カスタム項目・カスタムオブジェクトが増えているほど、項目の意味を人が説明できるかが論点になる。未入力・自由記述の項目が多いと精度が落ちる。 | 営業活動の要約、問い合わせの分類・一次回答案、商談メモからの入力補助。 |
| kintone | アプリ単位でデータを持つ。現場主導で増えたアプリの棚卸しが最初の作業になりやすい。 | kintone REST API、Webhook、プラグイン/連携サービス経由。アプリ単位で切り出せるため小さく始めやすい。 | アプリ単位・レコード単位・フィールド単位の権限がある。アプリごとに機密度が大きく違うため、対象アプリを限定して始めるのが安全。 | 同じ意味の項目が別アプリに重複していることが多い。名寄せ・マスタの整理が前提作業になる。 | 申請内容の要約・分類、日報や報告の下書き、アプリ横断の検索補助。 |
| SAP(ERP) | ERP・基幹会計。止められない・触れないシステムであることが多く、参照系から始めるのが原則。 | OData/BAPI、SAP標準の連携基盤、またはデータ基盤(DWH)へ複製してからAIに渡す方式。本体を直接叩かない設計が安全。 | 職務分掌(SoD)と監査要件が厳しい。監査証跡の残し方、および「AIの提案を誰が承認して反映するか」を先に決める必要がある。 | コード体系(勘定科目・品目・取引先)が独自かつ大量。コードの意味を対訳表として用意できるかが成否を分ける。 | 仕訳・伝票の内容確認補助、マスタ登録内容のチェック、レポートの読み解き支援。※更新系は原則、人の承認を挟む。 |
| 自社開発・オンプレ | スクラッチ開発や長期運用の社内システム。仕様書が古い/担当者が限られることが多い。 | API が無い場合は、DBの参照専用ビュー・定期エクスポート(CSV等)から始めるのが現実的。改修せずに試せる経路を探す。 | 外部SaaSへデータを出せるかが最初の関門。出せない場合は、社内で完結する構成(閉域・オンプレLLM等)の検討が必要になる。 | 設計書と実データがずれていることが多い。実データを数十件見て、想定と違う値が入っていないかを必ず確認する。 | 過去データの検索・要約、帳票内容のチェック、問い合わせ対応の下書き。 |
| Excel・スプレッドシート等 | 正式なシステムではないが、実務の中核を担っていることが多い。 | ファイルをそのまま扱うか、まず表形式として整えてから渡す。1シート=1つの表になっていない場合は整形が先。 | ファイルが個人フォルダやメール添付で散在していると、どれが最新かの判断ができない。保管場所の統一が前提。 | セル結合・複数ヘッダ行・手入力の表記ゆれが精度を大きく下げる。整形の手間を初期コストとして見込む。 | 集計・突合の下準備、報告書の下書き、表記ゆれの検出。 |
最終確認日:2026年7月26日 / 各製品の仕様は改定されることがあります。導入判断の際は、必ず各製品の公式ドキュメントと、貴社の契約内容をご確認ください。
「基幹・CRM連携チェックリスト」に自社の状況を入力すると、上の観点を自社向けのチェックリストとして出力します。入力内容はブラウザ内で処理し、外部に送信しません。
連携チェックリストを作る(無料)どこまでのデータをAIに入力してよいか。判断基準と社内ルールの作り方をまとめています。
連携方式の代表的なパターンと、自社に合う型の見極め方。
SalesforceやkintoneのCRMデータを扱う際の準備とスモールスタート。
本ページの内容は一般的な観点にもとづく検討補助を目的とした参考情報であり、特定製品の推奨や導入成否の保証、情報セキュリティ・法務に関する専門的助言ではありません。実際の設計・契約・データ取り扱いは、各社の状況に応じて専門家とご検討ください。